A Гладкий вал двигателяпредставляет собой прецизионно отшлифованный цилиндрический компонент, который передает вращательную силу от ротора двигателя к приводимому в движение оборудованию. Качество поверхности, прямолинейность и точность размеров напрямую определяют эффективность, уровень вибрации и срок службы всей системы привода.
| Параметр | Спецификация/диапазон | Типичное значение |
|---|---|---|
| Марка материала | Легированная сталь 4140, 4340/нержавеющая сталь 303, 304, 416 | Индивидуально для каждого приложения |
| Твердость (HRC) | 28–58 HRC (сквозная закалка/индукция) | 42–48 HRC (типичное) |
| Допуск на диаметр | ±0,0005 дюйма (±0,0127 мм) или лучше | ±0,0003 дюйма |
| Прямолинейность (TIR) | ≤ 0,0002 дюйма (0,005 мм) на фут | 0,0001 дюйма |
| Чистота поверхности (Ra) | Ra 8 микродюймов (0,2 мкм) или лучше на шейках подшипников. | Ra 4–6 мкдюйм |
| Диапазон длины | 100 мм – 2000 мм (доступно по индивидуальному заказу) | Согласно рисунку |
✅ Сертификаты:ИСО 9001:2015 | Процессы, соответствующие стандарту IATF 16949 | 100% проверка размеров перед отправкой.
✅ Приложения:Электродвигатели, сервоприводы, редукторы, насосы, компрессоры и оборудование промышленной автоматизации.